Perl Mongers :: deutschsprachig - German.pm

A wiki for German-speaking Perl & Raku programming language(s) user groups.

Änderungen, Hilfe

Treffen, Veranstaltungen

Leute, Gruppen, Ziele

PerlLernen

Best of Perl Books
Die Besten Bücher

ErfolgsStories

Links, FAQ, Forum

Mailing List

Impressum


Liebe(r) Perl Monger(in),

diese Site ist bereits seit langem ein Ziel von Spamrobotern. Neu ist, dass ich das Aufräumen leid bin. Darum schreibe mir eine Mail mit Deinem Usernamen und einem Crypt Passwort, damit Du einen passwortgeschtzten Zugang zu dieser Site von mir erhältst. Eines baldigen Tages wirst Du den brauchen, um hier weiterhin Seiten verändern zu können.

Vielen Dank, Sören


Amazon-Angebote... (Einkauf über diesen Link sponsort den Unterhalt von perlmongers.de)

Änderungen der letzten 6 Stunden:

Air_Jordan_1_Mid_Blue_Mint_Reps  156.250.26.2  Thu Mar 28 07:00:54 2024 GMT
Dunk_Low_Chlorophyll_Reps  156.250.26.2  Thu Mar 28 07:00:54 2024 GMT
Fake_Air_Jordan_1_Retro_High_OG_Gorge_Green  156.250.26.2  Thu Mar 28 07:00:53 2024 GMT
Fake_Air_Jordan_1_High_Zoom_Comfort_Multicolor  156.250.26.2  Thu Mar 28 07:00:52 2024 GMT
Fake_Air_Jordan_1_Retro_High_OG_Bred_Banned_2016  156.250.26.2  Thu Mar 28 07:00:52 2024 GMT
Fake_Off-White_x_Dunk_Low_Lot_44_of_50  156.250.26.2  Thu Mar 28 07:00:52 2024 GMT
Yeezy_Slides_Glow_Green_Reps  156.250.26.2  Thu Mar 28 07:00:52 2024 GMT
Air_Jordan_3_Retro_Triple_White_Reps  156.250.26.2  Thu Mar 28 07:00:51 2024 GMT
Fake_Air_Jordan_1_High_Zoom_CMFT_2_Particle_Grey  156.250.26.2  Thu Mar 28 07:00:51 2024 GMT
Air_Jordan_6_Retro_Hare_Reps  156.250.26.2  Thu Mar 28 07:00:50 2024 GMT
Fake_Yeezy_Boost_700_Carbon_Blue  156.250.26.2  Thu Mar 28 07:00:50 2024 GMT
New_Balance_550_White_Green_Reps  156.250.26.2  Thu Mar 28 07:00:50 2024 GMT
Air_Jordan_13_Retro_Wheat_Reps  156.250.26.2  Thu Mar 28 07:00:49 2024 GMT
Air_Jordan_6_Retro_Midnight_Navy_2022_Reps  156.250.26.2  Thu Mar 28 07:00:49 2024 GMT
Fake_Air_Jordan_1_Mid_Shadow_Red  156.250.26.2  Thu Mar 28 07:00:48 2024 GMT
Fake_Air_Jordan_1_Retro_High_OG_Court_Purple_2.0  156.250.26.2  Thu Mar 28 07:00:48 2024 GMT
Fake_Air_Jordan_5_Retro_Metallic_White_2015  156.250.26.2  Thu Mar 28 07:00:48 2024 GMT
Air_Jordan_1_Mid_SE_Varsity_Purple_Reps  156.250.26.2  Thu Mar 28 07:00:46 2024 GMT
BAPE_Baby_Milo_Racing_Team_Emblem_Print_Jacket_Reps  156.250.26.2  Thu Mar 28 07:00:46 2024 GMT
Off-White_x_Dunk_Low_Lot_13_of_50_Reps  156.250.26.2  Thu Mar 28 07:00:46 2024 GMT
Yeezy_Foam_Runner_Carbon_Reps  156.250.26.2  Thu Mar 28 07:00:46 2024 GMT
Dunk_Low_Michigan_State_Reps  156.250.26.2  Thu Mar 28 07:00:45 2024 GMT
Fake_Air_Jordan_4_Retro_Motorsports  156.250.26.2  Thu Mar 28 07:00:45 2024 GMT
Fake_Off-White_x_Dunk_Low_Lot_02_of_50  156.250.26.2  Thu Mar 28 07:00:45 2024 GMT
Fake_Off-White_x_Dunk_Low_Lot_12_of_50  156.250.26.2  Thu Mar 28 07:00:45 2024 GMT
Air_Jordan_4_Retro_Infrared_Reps  156.250.26.2  Thu Mar 28 07:00:44 2024 GMT
BAPE_Shark_Black_Hoodie_Reps  156.250.26.2  Thu Mar 28 07:00:44 2024 GMT
Fake_Air_Jordan_1_Retro_High_OG_Phantom  156.250.26.2  Thu Mar 28 07:00:43 2024 GMT
Fake_Yeezy_Foam_Runner_Flax  156.250.26.2  Thu Mar 28 07:00:43 2024 GMT
Yeezy_Foam_Runner_MX_Carbon_Reps  156.250.26.2  Thu Mar 28 07:00:43 2024 GMT
Dunk_Low_SE_Black_Multi-Camo_Reps  156.250.26.2  Thu Mar 28 07:00:42 2024 GMT
Fake_Yeezy_Boost_350_V2_Cream_White_Triple_White  156.250.26.2  Thu Mar 28 07:00:42 2024 GMT
Yeezy_Boost_350_V2_Slate_Reps  156.250.26.2  Thu Mar 28 07:00:42 2024 GMT
Fake_Yeezy_Boost_350_V2_Copper  156.250.26.2  Thu Mar 28 07:00:41 2024 GMT
New_Balance_550_White_Blue_Haze_Rain_Cloud_Reps  156.250.26.2  Thu Mar 28 07:00:40 2024 GMT
WMNS_Air_Jordan_1_High_OG_Newstalgia_Reps  156.250.26.2  Thu Mar 28 07:00:40 2024 GMT
WMNS_Dunk_Low_Ocean_Reps  156.250.26.2  Thu Mar 28 07:00:40 2024 GMT
Air_Jordan_1_High_Zoom_Comfort_Multicolor_Reps  156.250.26.2  Thu Mar 28 07:00:39 2024 GMT
AMBUSH_x_Air_Force_1_Low_Game_Royal_Reps  156.250.26.2  Thu Mar 28 07:00:39 2024 GMT
Fake_Yeezy_Boost_350_V2_Light  156.250.26.2  Thu Mar 28 07:00:39 2024 GMT
Air_Jordan_1_Mid_Metallic_Red_Reps  156.250.26.2  Thu Mar 28 07:00:38 2024 GMT
Air_Jordan_1_Mid_Shattered_Backboard_Reps  156.250.26.2  Thu Mar 28 07:00:38 2024 GMT
Air_Jordan_3_Retro_Doernbecher_2013_Reps  156.250.26.2  Thu Mar 28 07:00:37 2024 GMT
Fake_WMNS_Air_Jordan_1_Low_SE_Sherpa_Fleece  156.250.26.2  Thu Mar 28 07:00:37 2024 GMT
Air_Jordan_1_Mid_Shadow_Red_Reps  156.250.26.2  Thu Mar 28 07:00:35 2024 GMT
Air_Jordan_1_Retro_High_NRG_Rust_Pink_Reps  156.250.26.2  Thu Mar 28 07:00:35 2024 GMT
Air_Max_97_OG_Silver_Bullet_2022_Reps  156.250.26.2  Thu Mar 28 07:00:35 2024 GMT
BAPE_Fur_Shark_Black_Hoodie_Reps  156.250.26.2  Thu Mar 28 07:00:35 2024 GMT
Fake_Off-White_x_Dunk_Low_Lot_07_of_50  156.250.26.2  Thu Mar 28 07:00:34 2024 GMT
Fake_Yeezy_500_Utility_Black  156.250.26.2  Thu Mar 28 07:00:33 2024 GMT
Fake_Yeezy_Boost_350_V2_Bone  156.250.26.2  Thu Mar 28 07:00:33 2024 GMT
Yeezy_Boost_350_Pirate_Black_2023_Reps  156.250.26.2  Thu Mar 28 07:00:33 2024 GMT
Dunk_Low_Black_Panda_2.0_Reps  156.250.26.2  Thu Mar 28 07:00:32 2024 GMT
Yeezy_450_Cloud_White_Reps  156.250.26.2  Thu Mar 28 07:00:32 2024 GMT
Air_Force_1_07_LV8_40th_Anniversary_-_Sail_Malachite_Reps  156.250.26.2  Thu Mar 28 07:00:31 2024 GMT
Air_Jordan_1_Retro_Low_OG_Black_Toe_2023_Reps  156.250.26.2  Thu Mar 28 07:00:31 2024 GMT
Air_Max_1_Deep_Royal_Blue_Reps  156.250.26.2  Thu Mar 28 07:00:31 2024 GMT
Air_Jordan_3_Retro_Crimson_Reps  156.250.26.2  Thu Mar 28 07:00:30 2024 GMT
Dunk_Low_Topography_University_Blue_Reps  156.250.26.2  Thu Mar 28 07:00:30 2024 GMT
Fake_Yeezy_Boost_350_V2_Oreo  156.250.26.2  Thu Mar 28 07:00:30 2024 GMT
Fake_Travis_Scott_x_Air_Force_1_Low_Utopia  156.250.26.2  Thu Mar 28 07:00:29 2024 GMT
Air_Jordan_3_Retro_Fire_Red_2013_Reps  156.250.26.2  Thu Mar 28 07:00:28 2024 GMT
WMNS_Air_Jordan_1_Low_Triple_White_Reps  156.250.26.2  Thu Mar 28 07:00:28 2024 GMT
Fake_Air_Jordan_5_Retro_SE_Oregon  156.250.26.2  Thu Mar 28 07:00:27 2024 GMT
Air_Jordan_1_Retro_High_OG_Trophy_Room_-_Chicago_Reps  156.250.26.2  Thu Mar 28 07:00:26 2024 GMT
Air_Jordan_4_Retro_NRG_Raptors_-_Drake_Signature_Reps  156.250.26.2  Thu Mar 28 07:00:26 2024 GMT
Yeezy_Boost_350_V2_Ash_Stone_Reps  156.250.26.2  Thu Mar 28 07:00:26 2024 GMT
Yeezy_Boost_350_V2_CMPCT_Slate_Carbon_Reps  156.250.26.2  Thu Mar 28 07:00:26 2024 GMT
Air_Jordan_1_Mid_SE_Craft_Cement_Grey_Reps  156.250.26.2  Thu Mar 28 07:00:25 2024 GMT
Fake_Air_Jordan_1_Retro_High_OG_Bred_Toe  156.250.26.2  Thu Mar 28 07:00:24 2024 GMT
Fake_Air_Jordan_4_Retro_FIBA  156.250.26.2  Thu Mar 28 07:00:24 2024 GMT
Fake_Yeezy_950_Boot_Pirate_Black  156.250.26.2  Thu Mar 28 07:00:24 2024 GMT
Air_Max_1_University_Blue_Reps  156.250.26.2  Thu Mar 28 07:00:23 2024 GMT
Dunk_Low_Spray_Paint_Swoosh_Reps  156.250.26.2  Thu Mar 28 07:00:23 2024 GMT
Air_Jordan_3_Retro_White_Cement_Reimagined_Reps  156.250.26.2  Thu Mar 28 07:00:22 2024 GMT
Air_Jordan_4_Retro_White_Oreo_Reps  156.250.26.2  Thu Mar 28 07:00:22 2024 GMT
Air_Jordan_5_Retro_Concord_Reps  156.250.26.2  Thu Mar 28 07:00:22 2024 GMT
Dunk_High_Black_Panda_Reps  156.250.26.2  Thu Mar 28 07:00:22 2024 GMT
Air_Max_97_Olympic_Gold_Reps  156.250.26.2  Thu Mar 28 07:00:21 2024 GMT
Air_Jordan_1_Retro_High_OG_Visionaire_Reps  156.250.26.2  Thu Mar 28 07:00:20 2024 GMT
Fake_Air_Jordan_4_Retro_Green_Metallic  156.250.26.2  Thu Mar 28 07:00:20 2024 GMT
Yeezy_500_Utility_Black_Reps  156.250.26.2  Thu Mar 28 07:00:20 2024 GMT
Air_Jordan_4_Retro_FIBA_Reps  156.250.26.2  Thu Mar 28 07:00:19 2024 GMT
Yeezy_450_Dark_Slate_Reps  156.250.26.2  Thu Mar 28 07:00:19 2024 GMT
Off-White_x_Dunk_Low_Lot_01_of_50_Reps  156.250.26.2  Thu Mar 28 07:00:18 2024 GMT
Yeezy_Boost_700_Inertia_Reps  156.250.26.2  Thu Mar 28 07:00:17 2024 GMT

Änderungen der letzten 12 Stunden:

Air_Force_1_Low_x_Undefeated_Multi-Patent_Pink_Prime_Reps  156.250.26.2  Thu Mar 28 05:11:30 2024 GMT
Air_Jordan_3_Retro_Midnight_Navy_Reps  156.250.26.2  Thu Mar 28 05:11:29 2024 GMT
GermanPM  178.159.37.60  Thu Mar 28 05:06:20 2024 GMT

Änderungen der letzten 2 Tage:

goyard_outlet  91.201.113.207  Tue Mar 26 15:50:09 2024 GMT

Änderungen der letzten Woche:

yeezy_boost_350  193.9.33.33  Mon Mar 25 00:10:54 2024 GMT
yeezy_700  193.9.33.33  Sun Mar 24 22:15:23 2024 GMT
DuesseldorfPM  178.159.37.49  Sun Mar 24 19:17:50 2024 GMT
alexander_mcqueen_outlet  84.239.47.11  Sun Mar 24 19:16:30 2024 GMT

Änderungen der letzten 3 Monate:

BerlinPMNochAeltereTreffen  77.183.223.208  Sat Dec 30 20:40:19 2023 GMT